الدليل الغذائي للسعرات
| المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إلبة | نص كوب | 100 | 4.3 | 3.3 | 17.8 | 118 | |
| آلو | 3 حبات | 100 | 2.63 | 4.86 | 20.6 | 136 | |
| اموش | نصف كوب | 100 | 6.84 | 1.7 | 26.81 | 149.9 | |
| باجلة | نصف كوب | 100 | 6.2 | 1 | 16.3 | 99 | |
| بثيث | نصف كوب | 100 | 2.6 | 6.4 | 71 | 352 | |
| بخاري دجاج | نصف كوب | 100 | 18.6 | 2.8 | 17.4 | 169 | |
| بخاري لحم | نصف كوب | 100 | 22.49 | 1.32 | 7.83 | 133 | |
| برجر الدجاج | واحدة متوسطة | 100 | 8.5 | 2.8 | 33.4 | 193 | |
| برجر اللحم | واحدة متوسطة | 100 | 10 | 4.3 | 33.3 | 176.2 | |
| برياني دجاج | نصف كوب | 100 | 15.38 | 2.5 | 14 | 141.2 | |
| برياني لحم | نصف كوب | 100 | 17.99 | 2.63 | 13.05 | 142.9 | |
| بطاطس مقلية | 50 حبة | 100 | 2.8 | 5.6 | 31.4 | 187 | |
| بلاليط | نصف كوب | 100 | 5.5 | 6.1 | 30.4 | 199 | |
| تكة لحم | بحجم الكف (قطع) | 100 | 35.3 | 3.9 | 1.2 | 181 | |
| ثريد | ثلاثة أرباع الكوب | 100 | 6.8 | 3.5 | 12.1 | 107 | |
| جلاب | نص كوب | 100 | 3.1 | 25 | 24 | 333 | |
| حسو | نصف كوب | 100 | 2.9 | 7.1 | 14.9 | 135 | |
| خبيصة | نصف كوب | 100 | 3.5 | 6.3 | 58.6 | 305 | |
| خنفروش | 3 حبات | 100 | 6.3 | 10.1 | 50.1 | 316 | |
| دال | نصف كوب | 100 | 4.5 | 2.5 | 13.2 | 93 | |
| ساكو | نصف كوب | 100 | 1 | 2.2 | 25.5 | 126 | |
| سمبوسة جبن | 3 حبات | 100 | 10.4 | 19.8 | 49.7 | 418.4 | |
| سمبوسة خضرة | 4 حبات | 100 | 5.07 | 13.61 | 33.29 | 275 | |
| سمك مقلي | نصف كوب | 100 | 23.7 | 13 | 211 | ||
| شوارما الدجاج | واحدة | 100 | 20.6 | 5.2 | 23.9 | 224.9 | |
| شوارما اللحم | واحدة | 100 | 20 | 6.4 | 22.2 | 227.2 | |
| عصيدة | نص كوب | 100 | 4.3 | 11.9 | 29.6 | 243 | |
| عقيلي | شريحة | 100 | 10.1 | 9.4 | 56.7 | 352 | |
| عيش شيلاني | نصف كوب | 100 | 3.1 | 3.8 | 31.3 | 172 | |
| غوزي دجاج | نصف كوب | 100 | 10.11 | 3.3 | 22.68 | 160.8 | |
| غوزي لحم | نصف كوب | 100 | 11.4 | 3.4 | 22.4 | 166.9 | |
| فالودة | ثلثين كوب | 100 | 0.9 | 0.9 | 18.4 | 85 | |
| قرص طابي | 4 قطع | 100 | 6.7 | 18.9 | 36.9 | 345 | |
| قيمة | نصف كوب | 100 | 7.5 | 4.5 | 7.4 | 100 | |
| كاري الدجاج | نصف كوب | 100 | 9.7 | 1.5 | 8 | 84.7 | |
| كاري السمك | نصف كوب | 100 | 13 | 2 | 3.8 | 86.6 | |
| كاري اللحم | نصف كوب | 100 | 15.3 | 2.8 | 3 | 99.4 | |
| كاستر | نصف كوب | 100 | 2.8 | 3.1 | 12.6 | 90 | |
| كباب | 4 حبات | 100 | 8.1 | 12.6 | 33.7 | 281 | |
| كباب لحم | بحجم الكف (قطع) | 100 | 25.16 | 12.96 | 1.55 | 223 | |
| لقيمات | 5 حبات | 100 | 3 | 9.5 | 44.4 | 275 | |
| مجبوس دجاج | نصف كوب | 100 | 17 | 2.39 | 17.2 | 158.36 | |
| مجبوس لحم | نصف كوب | 100 | 16.89 | 3 | 16.87 | 166.5 | |
| محشي كوسا | حبة واحدة | 100 | 4.86 | 1.51 | 14.67 | 86.37 | |
| محشي ورق عنب | 4 حبات | 100 | 7.47 | 2.73 | 16.11 | 125.2 | |
| محلبية | ثلثين كوب | 100 | 2.9 | 2.9 | 17.6 | 108 | |
| مرق سمك | نصف كوب | 100 | 7 | 5.8 | 0.5 | 82 | |
| مضروبة | نصف كوب | 100 | 8.55 | 0.9 | 5.34 | 63.6 | |
| معكرونة الدجاج | نصف كوب | 100 | 17.9 | 1.9 | 10 | 129.7 | |
| مندي دجاج | نصف كوب | 100 | 14.6 | 2.3 | 17.9 | 154.9 | |
| مندي لحم | نصف كوب | 100 | 11.9 | 1.9 | 20.34 | 147 | |
| هريس | ربع كوب | 100 | 9 | 0.7 | 8.3 | 76 |
