الدليل الغذائي للسعرات
| المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفوكادو | كوب (شرائح) | 146 | 2.9 | 21.4 | 12.5 | 233.6 | 1 |
| أناناس | كوب (قطع) | 155 | 0.8 | 0.2 | 20.3 | 77.5 | 14.4 |
| البرتقال | واحدة متوسطة | 131 | 1.2 | 0.2 | 15.4 | 61.6 | 12.2 |
| التمر | 4 حبات | 32 | 0.8 | 0.1 | 24 | 90.2 | 20.3 |
| التوت الأزرق | كوب | 145 | 1.1 | 0.5 | 21 | 82.6 | 14.4 |
| التوت الأسود | كوب | 144 | 2 | 0.7 | 13.8 | 61.9 | 7 |
| التوت البري | كوب | 95 | 0.4 | 0.1 | 11.6 | 43.7 | 3.8 |
| التين | واحدة متوسطة | 50 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 37 | 8.1 |
| الخوخ | واحدة متوسطة | 150 | 1.4 | 0.4 | 14.3 | 58.5 | 12.6 |
| الخوخ المجفف | كوب(أنصاف) | 160 | 5.8 | 1.2 | 98.1 | 382.4 | 66.8 |
| الشمام | كوب (قطع) | 177 | 1.5 | 0.3 | 14.4 | 60.2 | 13.9 |
| الكرز الحامض | كوب | 103 | 1 | 0.3 | 12.5 | 51.5 | 8.7 |
| الكرز الحلو | كوب | 117 | 1.2 | 0.2 | 18.7 | 73.7 | 15 |
| باباي | واحدة متوسطة | 304 | 1.9 | 0.4 | 29.8 | 118.6 | 17.9 |
| تفاح | واحدة متوسطة | 138 | 0.4 | 0.2 | 19.1 | 71.8 | 14.3 |
| تفاح مجفف | شريحة | 98 | 0.9 | 0.3 | 64.6 | 238.1 | 56 |
| تمر هندي | كوب | 120 | 3.4 | 0.7 | 75 | 286.8 | 68.9 |
| توت | كوب | 123 | 1.5 | 0.8 | 14.7 | 64 | 5.4 |
| جريب فروت | نصف واحدة متوسطة | 118 | 0.7 | 0.1 | 9.5 | 37.8 | 8.2 |
| جوافة | واحدة متوسطة | 90 | 2.3 | 0.9 | 12.9 | 61.2 | 8 |
| شيبس الموز | ملعقتين طعام | 28 | 0.6 | 9.4 | 16.4 | 145.3 | 9.9 |
| غوج | واحدة متوسطة | 66 | 0.5 | 0.2 | 7.5 | 30.4 | 6.5 |
| فراولة | كوب | 144 | 1 | 0.4 | 11.1 | 46.1 | 6.7 |
| قشر البرتقال | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1.5 | 5.8 | ||
| قشر الليمون | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1 | 2.8 | 0.3 | |
| كمثرى | واحدة متوسطة | 166 | 0.6 | 0.2 | 25.7 | 96.3 | 16.3 |
| كمثرى مجفف | 10 أنصاف | 175 | 3.3 | 1.1 | 122 | 458.5 | 108.8 |
| كيوي | واحدة متوسطة | 76 | 0.9 | 0.4 | 11.1 | 46.4 | 6.8 |
| ليمون | واحدة متوسطة | 58 | 0.6 | 0.2 | 5.4 | 16.8 | 1.4 |
| مانجو | واحدة متوسطة | 207 | 1.1 | 0.6 | 35.2 | 134.6 | 30.6 |
| مشمش | 3 حبات | 105 | 1.5 | 0.4 | 11.7 | 50.4 | 9.7 |
| مشمش مجفف | كوب (أنصاف) | 65 | 2.2 | 0.3 | 40.7 | 156.6 | 34.7 |
| موز | واحدة متوسطة | 118 | 1.3 | 0.4 | 27 | 105 | 14.4 |
| نكتارين | واحدة متوسطة | 136 | 1.4 | 0.4 | 14.3 | 59.8 | 10.7 |
