الدليل الغذائي للسعرات
| المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&M’s العادي | كيس واحد | 48 | 3.02 | 10.66 | 32.74 | 228.48 | |
| أرز ( مطبوخ ) | كوب واحد | 158 | 4.25 | 0.44 | 44.51 | 205.4 | |
| أفوكادو | كوب (شرائح) | 146 | 2.9 | 21.4 | 12.5 | 233.6 | 1 |
| إلبة | نص كوب | 100 | 4.3 | 3.3 | 17.8 | 118 | |
| آلو | 3 حبات | 100 | 2.63 | 4.86 | 20.6 | 136 | |
| أناناس | كوب (قطع) | 155 | 0.8 | 0.2 | 20.3 | 77.5 | 14.4 |
| أناناس معلب | كوب واحد | 255 | 0.89 | 0.28 | 51.51 | 198.9 | |
| أومليت | بيضة واحدة | 61 | 6.5 | 7.3 | 0.4 | 95.8 | 0.4 |
| آيس كريم بالفانيلا | نصف كوب | 90 | 4.62 | 14.52 | 31.15 | 265.32 | |
| آيس كريم بالفراولة | نصف كوب | 90 | 4.22 | 11.09 | 36.43 | 253.44 | |
| آيس كريم شكولاتة | نصف كوب | 91 | 4.2 | 14.9 | 20.2 | 232 | |
| آيسكريم سندويش | قطعة واحدة | 63 | 3 | 6 | 27 | 170 | |
| البازلا الخضراء | كوب | 160 | 8.6 | 0.4 | 25 | 134.4 | 9.5 |
| البرتقال | واحدة متوسطة | 131 | 1.2 | 0.2 | 15.4 | 61.6 | 12.2 |
| البطاطا الحلوة | واحدة متوسطة | 130 | 2 | 0.1 | 26.2 | 111.8 | 5.4 |
| البقدونس | 10 أغصان | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 0.1 |
| الترمس | كوب | 166 | 25.8 | 4.8 | 16.4 | 197.5 | |
| التمر | 4 حبات | 32 | 0.8 | 0.1 | 24 | 90.2 | 20.3 |
| التوت الأزرق | كوب | 145 | 1.1 | 0.5 | 21 | 82.6 | 14.4 |
| التوت الأسود | كوب | 144 | 2 | 0.7 | 13.8 | 61.9 | 7 |
| التوت البري | كوب | 95 | 0.4 | 0.1 | 11.6 | 43.7 | 3.8 |
| التين | واحدة متوسطة | 50 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 37 | 8.1 |
| الجرجير | كوب | 34 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | |
| الخوخ | واحدة متوسطة | 150 | 1.4 | 0.4 | 14.3 | 58.5 | 12.6 |
| الخوخ المجفف | كوب(أنصاف) | 160 | 5.8 | 1.2 | 98.1 | 382.4 | 66.8 |
| الرجلة | كوب | 43 | 0.6 | 1.5 | 6.9 | ||
| السبانخ | كوب | 30 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 6.9 | 0.1 |
| الشمام | كوب (قطع) | 177 | 1.5 | 0.3 | 14.4 | 60.2 | 13.9 |
| الفاصوليا السوداء | كوب | 164 | 14.5 | 4.2 | 45 | 269 | 7.9 |
| الفاصولياء | كوب | 177 | 15.3 | 0.9 | 40.4 | 224.8 | 0.6 |
| الفاصولياء الخضراء | كوب | 110 | 2 | 0.1 | 7.8 | 34.1 | 1.5 |
| الفجل الأحمر | شرائح (نصف كوب) | 58 | 0.4 | 0.1 | 2 | 9.3 | 1.2 |
| القرنبيط | كوب | 100 | 2 | 0.1 | 5.3 | 25 | 2.4 |
| الكراث (البقل) | 4 ملاعق صغيرة | 40 | 1 | 6.7 | 28.8 | ||
| الكرز الحامض | كوب | 103 | 1 | 0.3 | 12.5 | 51.5 | 8.7 |
| الكرز الحلو | كوب | 117 | 1.2 | 0.2 | 18.7 | 73.7 | 15 |
| الكزبرة | 9 أغصان | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 0.2 |
| اللفت | كوب مقطع شرائح | 67 | 2.2 | 0.5 | 6.7 | 33.5 | |
| اموش | نصف كوب | 100 | 6.84 | 1.7 | 26.81 | 149.9 | |
| باباي | واحدة متوسطة | 304 | 1.9 | 0.4 | 29.8 | 118.6 | 17.9 |
| باجلة | نصف كوب | 100 | 6.2 | 1 | 16.3 | 99 | |
| باذنجان | نصف كوب | 82 | 0.84 | 0.15 | 4.98 | 21.32 | |
| بازلاء مثلجة | كوب | 63 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 26.5 | 2.5 |
| بالبندق M&M’s | كيس واحد | 49 | 5.24 | 13.18 | 28.91 | 242.55 | |
| بامية | كوب | 100 | 2 | 0.1 | 7 | 31 | 1.2 |
| بثيث | نصف كوب | 100 | 2.6 | 6.4 | 71 | 352 | |
| بخاري دجاج | نصف كوب | 100 | 18.6 | 2.8 | 17.4 | 169 | |
| بخاري لحم | نصف كوب | 100 | 22.49 | 1.32 | 7.83 | 133 | |
| بخصم | قطعة واحدة | 10 | 1.2 | 0.95 | 6.84 | 41.2 | |
| برجر الدجاج | واحدة متوسطة | 100 | 8.5 | 2.8 | 33.4 | 193 | |
| برجر اللحم | واحدة متوسطة | 100 | 10 | 4.3 | 33.3 | 176.2 | |
| برنجلز بنكهة البصل | علبة صغيرة | 50 | 4.05 | 16.949 | 25.75 | 265.5 | |
| برنجلز بنكهة الجبن | علبة صغيرة | 50 | 3.49 | 18.5 | 25.31 | 275.5 | |
| بروكولي | كوب | 91 | 2.6 | 0.3 | 6 | 30.9 | 1.5 |
| برياني دجاج | نصف كوب | 100 | 15.38 | 2.5 | 14 | 141.2 | |
| برياني لحم | نصف كوب | 100 | 17.99 | 2.63 | 13.05 | 142.9 | |
| بسكويت بالجبن | قطعة واحدة | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.58 | 5.03 | |
| بسكويت بالقمح | قطعة واحدة | 2 | 0.17 | 0.41 | 1.3 | 9.46 | |
| بسكويت مملح | قطعة واحدة | 3 | 0.22 | 0.76 | 1.83 | 15.06 | |
| بصل | كوب (مفروم) | 160 | 1.8 | 0.2 | 14.9 | 64 | 6.8 |
| بط مشوي بدون الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 20 | 9.5 | 0 | 170.8 | 0 |
| بط مشوي مع الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 16.1 | 24.1 | 0 | 286.4 | 0 |
| بطاطس | واحدة متوسطة | 213 | 4.3 | 0.2 | 37.2 | 164 | 1.7 |
| بطاطس مقلية | 50 حبة | 100 | 2.8 | 5.6 | 31.4 | 187 | |
| بقصمات | كوب | 108 | 14.4 | 5.7 | 77.7 | 426.6 | |
| بلاليط | نصف كوب | 100 | 5.5 | 6.1 | 30.4 | 199 | |
| بوبر | كوب | 33 | 0.3 | 1.1 | 5 | ||
| بياض البيض | بياض بيضة واحدة | 33 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 15.8 | 0.2 |
| بيض أوز | بيضة واحدة | 144 | 20 | 19.1 | 1.9 | 266.4 | 1.4 |
| بيض الرومي | بيضة واحدة | 79 | 10.8 | 9.4 | 0.9 | 135.1 | n/a |
| بيض السمن | بيضة واحدة | 9 | 1.2 | 1 | 14.2 | ||
| بيض بط | بيضة واحدة | 70 | 9 | 9.6 | 1 | 129.5 | 0.7 |
| بيض دجاج | بيضة واحدة | 50 | 6.3 | 5 | 0.4 | 71.5 | 0.4 |
| بيض مجفف | ملعقة شاي | 5 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 30.8 | n/a |
| بيض مخفوق مع الحليب | بيضة واحدة | 61 | 6.8 | 7.4 | 1.3 | 101.9 | 1.1 |
| بيض مسلوق | بيضة واحدة | 50 | 6.3 | 5.3 | 0.6 | 77.5 | 0.6 |
| بيض مقلي | بيضة واحدة | 46 | 6.3 | 7 | 0.4 | 90.2 | 0.4 |
| تبولة | ملعقتين طعام | 28.35 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| تفاح | واحدة متوسطة | 138 | 0.4 | 0.2 | 19.1 | 71.8 | 14.3 |
| تفاح مجفف | شريحة | 98 | 0.9 | 0.3 | 64.6 | 238.1 | 56 |
| تكة لحم | بحجم الكف (قطع) | 100 | 35.3 | 3.9 | 1.2 | 181 | |
| تمر هندي | كوب | 120 | 3.4 | 0.7 | 75 | 286.8 | 68.9 |
| توت | كوب | 123 | 1.5 | 0.8 | 14.7 | 64 | 5.4 |
| توكس | قطعة واحدة | 57 | 3.08 | 13.4 | 37.45 | 272.46 | |
| ثريد | ثلاثة أرباع الكوب | 100 | 6.8 | 3.5 | 12.1 | 107 | |
| ثوم | 3 فصوص | 9 | 0.6 | 3 | 13.4 | 0.1 | |
| جبن بارميزان مبشور | ملعقة شاي | 5 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 21.6 | |
| جبن تشيدر | ملعقتين طعام | 28 | 7 | 9.3 | 0.4 | 112.8 | 0.1 |
| جبن حلوم | كوب | 100 | 16.4 | 29.4 | 8.2 | 363 | |
| جبن حليب الماعز جامد | ملعقتين طعام | 28 | 8.5 | 10 | 0.6 | 126.6 | 0.6 |
| جبن حليب الماعز لين | ملعقتين طعام | 28 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 75 | 0.2 |
| جبن حليب الماعز متوسط الليونة | ملعقتين طعام | 28 | 6 | 8.4 | 0.7 | 101.9 | 0.7 |
| جبن ريكوتا قليل الدسم | كوب | 124 | 14.1 | 9.8 | 6.4 | 171.1 | 0.4 |
| جبن ريكوتا كامل الدسم | كوب | 124 | 14 | 16.1 | 3.8 | 215.8 | 0.3 |
| جبن فيتا | ملعقتين طعام | 28 | 4 | 6 | 1.1 | 73.9 | 1.1 |
| جبن كريم | ملعقتين طعام | 15 | 0.9 | 5.1 | 0.6 | 51.3 | |
| جبن كريم خالي الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 29.4 | 0.1 |
| جبن كريم قليل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 2.2 | 4.3 | 2.3 | 56.3 | 0.1 |
| جبن كوتج < 5% دهون | كوب | 226 | 23.4 | 0.7 | 15.1 | 162.7 | 4.2 |
| جبن موازاريلا كامل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 84 | 0.3 |
| جبن موزاريلا خالي الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 8.9 | 0 | 1 | 41.7 | 0.4 |
| جبن موزاريلا قليل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 6.8 | 4.5 | 0.8 | 71.1 | 0.3 |
| جريب فروت | نصف واحدة متوسطة | 118 | 0.7 | 0.1 | 9.5 | 37.8 | 8.2 |
| جزر | واحدة | 72 | 0.7 | 0.2 | 6.9 | 29.5 | 3.3 |
| جزر صغير | واحدة متوسطة | 10 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | |
| جلاب | نص كوب | 100 | 3.1 | 25 | 24 | 333 | |
| جوافة | واحدة متوسطة | 90 | 2.3 | 0.9 | 12.9 | 61.2 | 8 |
| جوز الهند | ملعقتين طعام | 45 | 1.5 | 15.1 | 6.9 | 159.3 | 2.8 |
| جوز الهند مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 1.9 | 18.1 | 6.6 | 184.8 | 2.1 |
| حبوب الذرة | كوب | 166 | 15.6 | 7.9 | 123.3 | 605.9 | |
| حبوب القمح | كوب | 192 | 0 | ||||
| حسو | نصف كوب | 100 | 2.9 | 7.1 | 14.9 | 135 | |
| حليب مبخر | 6 ملاعق طعام | 100 | 7 | 7.9 | 9.7 | 137 | |
| حليب الغنم | كوب | 245 | 14.7 | 17.2 | 13.1 | 264.6 | |
| حليب الماعز | كوب | 244 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 168.4 | 10.9 |
| حليب بالشكولاتة | علبة واحدة | 44 | 3.04 | 13.46 | 26.09 | 225.72 | |
| حليب بالشوكولاتة قليل الدسم | كوب | 250 | 7.5 | 4.8 | 30.3 | 190 | 23.9 |
| حليب بالفراولة | كوب | 266 | 8 | 8.2 | 32.7 | 234.1 | |
| حليب بودرة | ملعقتين طعام | 32 | 8.4 | 8.5 | 12.3 | 158.7 | 12.3 |
| حليب جوز الهند | كوب | 240 | 5.5 | 57.2 | 13.3 | 552 | 8 |
| حليب قليل الدسم | كوب | 244 | 8.1 | 4.8 | 11.4 | 122 | 12.3 |
| حليب كامل الدسم | ثلث كوب | 100 | 3.5 | 3 | 5.5 | 64 | |
| حليب مبخر معلب منزوع الدسم | ملعقتين طعام | 32 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 25 | 3.6 |
| حليب مكثف محلى (معلب) | ملعقتين طعام | 38 | 3 | 3.3 | 20.7 | 122 | 20.7 |
| حليب منزوع الدسم | كوب | 245 | 8.3 | 0.2 | 12.2 | 83.3 | 12.5 |
| حمام | بحجم الكف | 100 | 21.8 | 3.3 | 0 | 117.8 | |
| حمام بدون الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 14.9 | 6.4 | 0 | 120.7 | |
| حمام مطبوخ | بحجم راحة اليد | 85 | 20.3 | 11 | 0 | 186.2 | 0 |
| حمام مقلي | بحجم الكف | 100 | 27.8 | 4.2 | 0 | 150 | |
| حمص | ملعقة طعام | 14 | 1.1 | 1.3 | 2 | 23.2 | |
| خبز أبيض | ربع خبز | 25 | 1.9 | 0.8 | 12.7 | 66.5 | 1.1 |
| خبز أبيض محمص | ربع خبز | 22 | 2 | 0.9 | 12 | 64.5 | 1 |
| خبز أسمر | ربع خبز | 28 | 3.6 | 0.9 | 11.6 | 69.2 | 1.6 |
| خبز الشوفان | شريحة صغيرة | 27 | 2.3 | 1.2 | 13.1 | 72.6 | 0 |
| خبز الشوفان بالنخالة | شريحة صغيرة | 30 | 3.1 | 1.3 | 11.9 | 70.8 | 0 |
| خبز بالجبن | قطعة واحدة | 66 | 4.69 | 12.08 | 28.84 | 237.6 | |
| خبز بالنخالة | ربع خبز | 36 | 3.2 | 1.2 | 17.2 | 89.3 | 3.5 |
| خبز رول أبيض | واحدة متوسطة | 28 | 0 | 2.2 | |||
| خبز رول أسمر | واحدة متوسطة | 36 | 0 | 0.6 | |||
| خبز رول البرجر | واحدة | 43 | 4.1 | 1.9 | 21.3 | 120 | 2.3 |
| خبز فرنسي | شريحة صغيرة | 32 | 3.8 | 0.6 | 18.1 | 92.5 | 1.1 |
| خبيصة | نصف كوب | 100 | 3.5 | 6.3 | 58.6 | 305 | |
| خنفروش | 3 حبات | 100 | 6.3 | 10.1 | 50.1 | 316 | |
| خيار | حبة كبيرة | 301 | 2 | 0.3 | 10.9 | 45.2 | 5 |
| خيار مخلل حامض | شريحة واحدة | 7 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.77 | |
| دال | نصف كوب | 100 | 4.5 | 2.5 | 13.2 | 93 | |
| دجاج | بحجم راحة اليد | 85 | 18.2 | 2.6 | 0 | 101.2 | 0 |
| دجاج معلب | علبة | 142 | 30.9 | 11.3 | 0 | 234.3 | 0 |
| دقيق الشوفان | ملعقتين طعام | 28 | 3.6 | 1.8 | 18.9 | 105 | |
| دقيق الشوفان مطهي | كوب | 234 | 5.5 | 3.2 | 27.3 | 159.1 | |
| ذرة طازج | نصف كوب | 140 | 3.68 | 1.02 | 39.07 | 176.4 | |
| ذرة محلى ومعلب | كوب واحد | 164 | 4.3 | 1.64 | 30.49 | 132.84 | |
| ربيان | 5-6 حبات | 100 | 19.7 | 0.8 | 0 | 87.1 | |
| ربيان مقلي | 3-4 حبات متوسطة | 85 | 18.17 | 10.43 | 9.74 | 205.71 | |
| رقائق الذرة ( المحلاة ) | كوب واحد | 38 | 2.014 | 0.532 | 34.24 | 148.58 | |
| رقائق الذرة العادي | كوب واحد | 28 | 1.84 | 0.199 | 24.22 | 102.2 | |
| روب | ثلث كوب | 100 | 3.2 | 2.6 | 5.4 | 59 | |
| روب قليل الدسم | كوب | 227 | 11.9 | 3.5 | 16 | 143 | 16 |
| روب قليل الدسم بالفانيلا | كوب | 227 | 11.2 | 2.8 | 31.3 | 193 | 31.3 |
| روب قليل الدسم بالفراولة | كوب | 227 | 9 | 2.6 | 42.3 | 224.7 | 42.3 |
| روب منزوع الدسم | كوب | 227 | 13 | 0.4 | 17.4 | 127.1 | 17.4 |
| روب منزوع الدسم بالشوكولاتة | كوب | 227 | 8 | 0 | 53.4 | 245.2 | 34 |
| روب منزوع الدسم بالفواكه | كوب | 227 | 10 | 0.5 | 43.1 | 215.6 | 43.1 |
| زبدة المارجرين ( بدون ملح ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.02 | 3.77 | 0.02 | 33.56 | |
| زبدة مارجرين ( مملحة ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.04 | 3.78 | 0.04 | 33.78 | |
| زيت الذرة | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
| زيت الزيتون | ملعقة صغيرة | 13.51 | 0 | 13.51 | 0 | 119.44 | |
| زيت النخيل | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
| زيت دوار الشمس | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
| زيتون معلب | حبة واحدة | 8.3 | 0.08 | 0.57 | 0.47 | 6.72 | |
| ساكو | نصف كوب | 100 | 1 | 2.2 | 25.5 | 126 | |
| سجق | قطعة واحدة | 57 | 6.84 | 16.25 | 1.03 | 179.55 | |
| سكر أبيض | ملعقة شاي | 4 | 0 | 0 | 3.99 | 15.48 | |
| سكر أسمر | ملعقة شاي | 3 | 0 | 0 | 2.92 | 11.28 | |
| سلطة خضراوات | كوب | 100 | 0.93 | 1.86 | 4.51 | 39.59 | |
| سلمون معلب | راحة اليد | 85 | 17.4 | 6.21 | 0 | 130 | |
| سمان مطبوخ | بحجم راحة اليد | 85 | 21.3 | 12 | 0 | 198.9 | 0 |
| سمبوسة جبن | 3 حبات | 100 | 10.4 | 19.8 | 49.7 | 418.4 | |
| سمبوسة خضرة | 4 حبات | 100 | 5.07 | 13.61 | 33.29 | 275 | |
| سمك الحمراء | راحة اليد | 85 | 22.37 | 1.45 | 0 | 108.81 | |
| سمك تونا معلب | راحة اليد | 85 | 21.68 | 0.69 | 0 | 98.61 | |
| سمك مقلي | نصف كوب | 100 | 23.7 | 13 | 211 | ||
| سنكرس | قطعة واحدة | 61 | 5.86 | 13.6 | 36.78 | 277.55 | |
| شاي بدون سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 236 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | |
| شاي مثلج (Ice Tea) | كوب واحد | 236.6 | 0 | 0 | 28.59 | 118.3 | |
| شاي مع سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 236 | 0.03 | 0 | 2.75 | 11.01 | |
| شبس برنجلز عادي | علبة صغيرة | 50 | 2.95 | 19.21 | 25.5 | 278.99 | |
| شبس بنكهة الجبن | كيس صغير | 25 | 2.125 | 6.8 | 14.43 | 124 | |
| شبس عادي غير مملح | كيس صغير | 25 | 1.6 | 8.84 | 12.96 | 130.75 | |
| شبس عادي مملح | كيس صغير | 25 | 1.75 | 8.66 | 13.23 | 134 | |
| شبس منفوش ( مينو ) | كيس صغير | 25 | 1.682 | 9.525 | 12.889 | 137.94 | |
| شراب برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 247.79 | 0 | 0 | 31.96 | 126.37 | |
| شراب بنكهة الفواكه | كوب واحد | 192 | 2.11 | 3.84 | 58.37 | 264.96 | |
| شراب عنب | ثلاثة أرباع الكوب | 250.18 | 0 | 0 | 28.77 | 112.58 | |
| شراب ليمون | كوب واحد | 266 | 0 | 0 | 28.73 | 11172 | |
| شعري | بحجم الكف | 100 | 19.7 | 1.1 | 0 | 89.8 | |
| شعري مقلي | بحجم الكف | 100 | 25.9 | 7 | 0 | 167 | |
| شمندر | شرائح (نصف كوب) | 68 | 1.1 | 0.1 | 6.5 | 29.2 | 4.6 |
| شوارما الدجاج | واحدة | 100 | 20.6 | 5.2 | 23.9 | 224.9 | |
| شوارما اللحم | واحدة | 100 | 20 | 6.4 | 22.2 | 227.2 | |
| شوفان كويكر | ملعقتين ونصف | 40 | 6.8 | 3.2 | 25.2 | 145.6 | |
| شوفان كويكر محضر بالماء | كوب | 234 | 4.8 | 2.2 | 17.5 | 100.6 | |
| شوفان مطبوخ | كوب | 219 | 7 | 1.9 | 25.1 | 87.6 | |
| شيبس الموز | ملعقتين طعام | 28 | 0.6 | 9.4 | 16.4 | 145.3 | 9.9 |
| صافي | بحجم الكف | 100 | 18.9 | 7.3 | 0.1 | 141.8 | |
| صافي مشوي | بحجم الكف | 100 | 27.3 | 4.3 | 0 | 148.9 | |
| صثث | ثث | ثث | ثث | ثث | ثث | ث | |
| صدر دجاج بروستد | ½ صدر دجاجة صغيرة | 85 | 26.35 | 3 | 0 | 140.26 | |
| صدر دجاج مقلي | ½ صدر دجاجة صغيرة | 85 | 28.42 | 4 | 0.42 | 158.94 | |
| صفار بيض | صفار بيضة واحدة | 17 | 2.7 | 4.5 | 0.6 | 53.9 | 0.1 |
| طحين ابيض | كوب واحد | 125 | 12.19 | 1.23 | 95.39 | 455 | |
| طحين الذرة | كوب | 114 | 0 | 0.2 | |||
| طحين رز أبيض | كوب | 158 | 9.4 | 2.2 | 126.6 | 578.3 | |
| طحين رز أسمر | كوب | 158 | 11.4 | 4.4 | 120.8 | 573.5 | 0.5 |
| طحين قمح أسمر | كوب | 120 | 16.4 | 2.2 | 87.1 | 406.8 | 6.7 |
| طعمية | حبة واحدة | 17 | 2.3 | 3 | 5.4 | 56.6 | |
| طماطم | واحدة متوسطة | 123 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 22.1 | 3.2 |
| عدس | كوب | 198 | 17.9 | 0.8 | 39.9 | 229.7 | 3.6 |
| عسل | ملعقة طعام | 21 | 0.06 | 0 | 17.3 | 63.84 | |
| عصيدة | نص كوب | 100 | 4.3 | 11.9 | 29.6 | 243 | |
| عصير أناناس | كوب واحد | 250.17 | 0.8 | 0.2 | 34.48 | 140.11 | |
| عصير برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 248 | 1.74 | 0.5 | 25.79 | 111.6 | |
| عصير برتقال مع المشمش | ثلاثة أرباع الكوب | 249.39 | 0.75 | 0.25 | 31.67 | 127.19 | |
| عصير تفاح غير محلى | ثلاثة أرباع الكوب | 247.79 | 0.15 | 0.27 | 28.94 | 116.46 | |
| عصير جريب فروت (غيرمحلى) | ثلاثة أرباع الكوب | 246.99 | 1.28 | 0.25 | 22.13 | 93.86 | |
| عصير جريب فروت (محلى) | ثلاثة أرباع الكوب | 249.39 | 1.45 | 0.22 | 27.76 | 114.72 | |
| عصير جزر | ثلاثة أرباع الكوب | 246 | 2.34 | 0.37 | 22.88 | 98.4 | |
| عصير جوافة | ثلاثة أرباع الكوب | 239.91 | 0 | 0 | 21.63 | 87.86 | |
| عصير طماطم | كوب واحد | 244 | 1.8 | 0.15 | 10.32 | 41.48 | |
| عصير فواكه مشكلة | كوب واحد | 255 | 0.99 | 0.18 | 48.22 | 186.15 | |
| عصير كمثرى | كوب واحد | 255.78 | 1.56 | 0.08 | 44.63 | 181.61 | |
| عصير مانجو | ثلاثة أرباع الكوب | 239.91 | 0 | 0 | 21.63 | 87.86 | |
| عصير مشمش | كوب واحد | 258 | 1.23 | 0.23 | 55.34 | 214.14 | |
| عقيلي | شريحة | 100 | 10.1 | 9.4 | 56.7 | 352 | |
| عيش شيلاني | نصف كوب | 100 | 3.1 | 3.8 | 31.3 | 172 | |
| غوج | واحدة متوسطة | 66 | 0.5 | 0.2 | 7.5 | 30.4 | 6.5 |
| غوزي دجاج | نصف كوب | 100 | 10.11 | 3.3 | 22.68 | 160.8 | |
| غوزي لحم | نصف كوب | 100 | 11.4 | 3.4 | 22.4 | 166.9 | |
| فاصوليا بيضاء | كوب | 179 | 17.4 | 0.6 | 44.9 | 248.8 | 0.6 |
| فاصولياء صفراء | كوب | 177 | 16.2 | 1.9 | 44.7 | 254.9 | |
| فالودة | ثلثين كوب | 100 | 0.9 | 0.9 | 18.4 | 85 | |
| فخد دجاج مقلي | فخد دجاجة متوسطة | 85 | 18.5 | 13.73 | 7.41 | 232 | |
| فخذ دجاج بروستد | فخد دجاجة متوسطة | 85 | 22 | 11.45 | 0 | 197.19 | |
| فراولة | كوب | 144 | 1 | 0.4 | 11.1 | 46.1 | 6.7 |
| فستق مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 5.8 | 12.4 | 7.8 | 156 | 2.9 |
| فستق مجفف محمص | ملعقتين طعام (47 حبة) | 28 | 6 | 12.9 | 7.7 | 159.9 | 2.9 |
| فلفل أحمر حار | حبة واحدة | 45 | 0.8 | 0.2 | 4 | 18 | 2.4 |
| فلفل أخضر حار | حبة واحدة | 45 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 18 | 2.3 |
| فول الصويا | كوب | 172 | 28.6 | 15.4 | 17.1 | 297.6 | 5.2 |
| فول الصويا محمص | كوب | 172 | 60.6 | 43.7 | 57.7 | 810.1 | 30.4 |
| فول الصويا محمص مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 11.1 | 6.1 | 9.2 | 126.3 | 2.3 |
| قرص طابي | 4 قطع | 100 | 6.7 | 18.9 | 36.9 | 345 | |
| قرقفان | بحجم الكف | 100 | 19.9 | 3.7 | 0.4 | 115 | |
| قرقفان مشوي | بحجم الكف | 100 | 22.8 | 1.8 | 0 | 108.6 | |
| قشر البرتقال | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1.5 | 5.8 | ||
| قشر الليمون | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1 | 2.8 | 0.3 | |
| قطع الخبز المحمص | كوب | 30 | 3.6 | 2 | 22 | 122.1 | |
| قلقاس | كوب | 104 | 1.6 | 0.2 | 27.5 | 116.5 | 0.4 |
| قهوة جاهزة | كوب ونصف | 29.86 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.6 | |
| قهوة كبتشينو | كوب ونصف | 29.3 | 0.06 | 0.32 | 1.64 | 9.38 | |
| قيمة | نصف كوب | 100 | 7.5 | 4.5 | 7.4 | 100 | |
| كاري الدجاج | نصف كوب | 100 | 9.7 | 1.5 | 8 | 84.7 | |
| كاري السمك | نصف كوب | 100 | 13 | 2 | 3.8 | 86.6 | |
| كاري اللحم | نصف كوب | 100 | 15.3 | 2.8 | 3 | 99.4 | |
| كاستر | نصف كوب | 100 | 2.8 | 3.1 | 12.6 | 90 | |
| كباب | 4 حبات | 100 | 8.1 | 12.6 | 33.7 | 281 | |
| كباب لحم | بحجم الكف (قطع) | 100 | 25.16 | 12.96 | 1.55 | 223 | |
| كبد دجاج | 3 قطع متوسطة | 85 | 20.72 | 4.65 | 0.75 | 133.5 | |
| كبدة لحم مطبوخة | 4 قطع متوسطة | 85 | 22.73 | 6.81 | 6.67 | 184.45 | |
| كراث (بقل) | صرة (كوب) | 89 | 1.3 | 0.3 | 12.6 | 54.3 | 3.5 |
| كرفس | حبة متوسطة الحجم | 40 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 6.4 | 0.7 |
| كروسون بالجبن | قطعة متوسطة | 57 | 5.24 | 11.91 | 26.79 | 235.98 | |
| كروسون بالزبدة | قطعة متوسطة | 57 | 4.67 | 11.97 | 26.11 | 231.42 | |
| كريم مبيض القهوة (خفيف) | ملعقة طعام | 15 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 29.2 | |
| كريمة بودرة | ملعقة طعام | 6 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 32.7 | 3.3 |
| كريمة بودرة قليلة الدسم | ملعقة طعام | 6 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 25.9 | 4.4 |
| كريمة حامضة خالية الدهن | ملعقتين طعام | 30 | 0.9 | 0 | 4.7 | 22.2 | 0.1 |
| كريمة حامضة قليلة الدهن | ملعقتين طعام | 30 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 54.3 | 0.1 |
| كريمة سائلة (خفيفة) | ملعقة طعام | 30 | 0.2 | 1 | 2.7 | 21.3 | 2.7 |
| كمثرى | واحدة متوسطة | 166 | 0.6 | 0.2 | 25.7 | 96.3 | 16.3 |
| كمثرى مجفف | 10 أنصاف | 175 | 3.3 | 1.1 | 122 | 458.5 | 108.8 |
| كنعد | بحجم الكف | 100 | 19.5 | 9.3 | 0 | 161 | |
| كنعد مقلي | بحجم الكف | 100 | 26.7 | 11.9 | 0 | 213.7 | |
| كولا ( دايت) | كوب ونصف | 369 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | |
